<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vampinet &#187; herramientas para twitter</title>
	<atom:link href="http://www.vampinet.com/t/herramientas-para-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vampinet.com</link>
	<description>desangrando internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 13:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estadisticas para twitteros</title>
		<link>http://www.vampinet.com/estadisticas-para-twitteros/</link>
		<comments>http://www.vampinet.com/estadisticas-para-twitteros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ortiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas gratis para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vampinet.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vampinet.com/estadisticas-para-twitteros/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.vampinet.com/wp-content/uploads/2010/02/twitter-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twitter" /></a>Twitter con el pasar del tiempo se ha convertido en una muy buena estrategia de marketing y como es de esperar, entre más seguidores una persona o empresa tenga es mucho mejor, ya que con un gran número de seguidores muchas más personas podrán acceder a la información que se twitee, una muy buena manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vampinet.com/estadisticas-para-twitteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
